| Vezető állású munkavállalók | ||||||
| Név | Munkakör | Személyi alapbér (bruttó) | Egyéb járandóság | Végkielégítés mértéke | Felmondási idő | Titoktartásért járó jutattás |
|
Andrási István |
ügyvezető igazgató |
750.000 Ft/hó |
nincs | Munka törvénykönyve szerint (6 hónapra járó távolléti díj) | Munka törvénykönyve szerint (90 nap) | nincs |
| Felügyelő bizottság | ||||||
| Név | Tisztség | Tiszteletdíj (bruttó) | Egyéb járandóság | Jogviszony megszűnése esetén járó pénzbeli juttatás | ||
| Molnár Pál | Elnök | 102.700 Ft/hó | nincs | nincs | ||
| Péter Éva | Tag | 89.400 Ft/hó | nincs | nincs | ||
| Elek Eszter | Tag | 89.400 Ft/hó | nincs | nincs | ||
| Név | Egyéb járandóság | Végkielégítés mértéke | Egyéb járandóság | Jogviszony megszűnése esetén járó pénzbeli juttatás | |
| ügyvezető igazgató | nincs | Munka törvénykönyve szerint | Munka törvénykönyve szerint |
nincs |
| szolgáltatás vezető | nincs | Munka törvénykönyve szerint | Munka törvénykönyve szerint | nincs |
| gazdasági ügyintéző | nincs | Munka törvénykönyve szerint | Munka törvénykönyve szerint | nincs |
